





薄膜 |
||||||
FILMS |
||||||
| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 装置能力 (吨/年) | 专利商/工艺技术 | 服务范围 | 投产时间 |
| No. | CLIENT'S NAME | PRODUCT | CAPACITY (T/A) | PROCESS LICENSOR | SCOPE | STARTUP DATE |
| 1 | 浙江欧亚薄膜材料有限公司 | BOPET薄膜 | 4x30000 | DORNIER | E | 2005 |
| Zhejiang Euria Membrane Material Co., Ltd. | BOPET | 4x30000 | DORNIER | E | 2005 | |
| 2 | 绍兴翔宇绿色包装有限公司 | BOPET薄膜 | 16,000 | 法国DMT公司 | E | 2005 |
| BOPET薄膜 | 16,000 | 2004 | ||||
| Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd. | BOPET | 16,000 | DMT, France | E | 2005 | |
| BOPET | 16,000 | 2004 | ||||
| 3 | 中外合资保定宝通新型包装材料有限公司 | BOPP薄膜 | 25,000 | 法国DMT公司 | E | 2004 |
| Baoding Baotong New Type Packing Material Co., Ltd. | BOPP | 25,000 | DMT, France | E | 2004 | |
| 4 | 洛阳石化总厂 | BOPP薄膜 | 20,000 | 法国DMT公司 | E | 2004 |
| Luoyang General Petro-chemical Works | BOPP | 20,000 | DMT, France | E | 2004 | |
| 5 | 保定宝来新型塑料包装材料公司 | CPP薄膜 | 7,500 | 巴登菲尔德 | E | 2004 |
| Baoding Baolai New Type Plastic Packing Material Co. | CPP | 7,500 | Baden Field | E | 2004 | |
| 6 | 潍坊新立克塑胶有限公司 | BOPET薄膜 | 15,000 | 法国DMT公司 | E | 2003 |
| BOPET薄膜 | 13,000 | 德国布鲁克纳公司 | E | 1997 | ||
| Weifang Neoluck Plastics Ltd. | BOPET | 15,000 | DMT, France | E | 2003 | |
| BOPET | 13,000 | Bruckner, Germany | E | 1997 | ||
| 7 | 抚顺石化公司 | BOPP薄膜 | 20,000 | 日本三菱重工 | E | 2003 |
| Fushun Petro-chemical Corp. | BOPP | 20,000 | Mitsubishi Heavy Industries, Japan | E | 2003 | |
| 8 | 宝硕集团宝来公司 | BOPP薄膜 | 20,000 | 法国DMT公司 | E | 2003 |
| Baoshuo Group | BOPP | 20,000 | DMT, France | E | 2003 | |
| 9 | 云南红塔塑胶有限公司 | BOPP薄膜 | 20,000 | 德国布鲁克纳公司 | E | 2002 |
| BOPP薄膜 | 6,000 | 法国DMT公司 | E | 1997 | ||
| Yunnan Hongta Plastics Co., Ltd. | BOPP | 20,000 | Bruckner, Germany | E | 2002 | |
| BOPP | 6,000 | DMT, France | E | 1997 | ||
| 10 | 上海紫东化工塑料有限公司 | BOPET薄膜 | 10,000 | 日本三菱重工 | E | 1998 |
| Shanghai Zidong Chemical Plastics Ltd. | BOPET | 10,000 | Mitsubishi Heavy Industries, Japan | E | 1998 | |
| 11 | 化工部第二胶片厂 | BOPET薄膜 | 6,000 | 日本东芝机械 | E | 1996 |
| BOPET薄膜 | 540万米2/年 | 国内技术 | E | 1987 | ||
| No.2 Film Works of MCI | BOPET | 6,000 | Nippon Toshiba Mechanics | E | 1996 | |
| BOPET | 5.40 million m2/a | Local | E | 1987 | ||
| 12 | 天津感光材料厂 | BOPET薄膜 | 1,500 | 本公司技术 | L & E | 1987 |
| Tianjin Photosensitive Materials Works | BOPET | 1,500 | Hualu | L & E | 1987 | |

版权所有 www.Chinahualueng.com 联系电话:029-87988000 传真:029-87989999 Mail:chec@chinahualueng.com |