





聚合物及工程塑料 |
||||||
POLYMERS & ENGINEERING PLASTICS |
||||||
| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 装置能力(吨/年) | 专利商/工艺技术 | 服务范围 | 投产时间 |
| No. | CLIENT'S NAME | PRODUCT | CAPACITY (T/A) | PROCESS LICENSOR | SCOPE | STARTUP DATE |
| I 三聚氰胺 | ||||||
| Melamine | ||||||
| 1 | 四川美丰集团 | 三聚氰胺 | 12,000 | 清华大学 | E | 2004 |
| Sichuan Meifeng Group | Melamine | 12,000 | Qinghua University | E | 2004 | |
| 2 | 广东番禺建滔石化公司 | 三聚氰胺 | 12,000 | 清华大学 | E | 2004 |
| Jiantao Petro-chemical Corp., Panyu, Guangdong | Melamine | 12,000 | Qinghua University | E | 2004 | |
| 3 | 四川化工厂 | 三聚氰胺 | 12,000 | 清华大学 | E | 2003 |
| Sichuan Chemical Works | Melamine | 12,000 | Qinghua University | E | 2003 | |
| 4 | 福建三明化工总厂 | 三聚氰胺 | 13,800 | 欧技公司,高压液相法 | E | 2000 |
| Fujian Sanming General Chemical Works | Melamine | 13,800 | HP Liquid Phase, Eurotech | E | 2000 | |
| II 氯化聚乙烯 | ||||||
| CPE | ||||||
| 1 | 辽阳港隆化工公司 | 氯化聚乙烯 | 6,000 | 国内技术 | E | 2002 |
| Liaoyang Ganglong Chemical Co. | CPE | 6,000 | Local | E | 2002 | |
| 2 | 甘肃国投节能投资有限公司 | 氯化聚乙烯 | 3,000 | 国内技术 | E | 2000 |
| Gansu International Energy Saving Investment Co. | CPE | 3,000 | Local | E | 2000 | |
| 3 | 湖北双环化工公司 | 氯化聚乙烯 | 6,000 | 美国洋泰公司,水相悬浮法 | E | 1999 |
| Hubei Shuanghuan Chemical Co. | CPE | 6,000 | Aqueous Phase Process Pacific Richland, USA | E | 1999 | |
| 4 | 安徽芜湖化工厂 | 氯化聚乙烯 | 3,000 | 国内技术 | E | 1994 |
| Anhui Wuhu Chemical Works | CPE | 3,000 | Local | E | 1994 | |
| III 其它 | ||||||
| Miscellaneous | ||||||
| 1 | 青海盐湖工业集团有限公司 | 氯乙烯 | 121,200 | 国内技术 | E | 在建 |
| 氢氧化钠 | 100,000 | 国内技术 | E | 在建 | ||
| Qinghai Yanhu Industrial Group Co., Ltd. | Vinyl Chloride | 121,200 | Local | E | 在建 | |
| NaOH | 100,000 | Local | E | 在建 | ||
| 2 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 多聚甲醛 | 30,000 | 丹麦Niro公司技术 | E | 2006 |
| 甲醛 | 120,000 | 瑞典Perstorp公司技术 | E | 2004 | ||
| Yantai Wanhua MDI Co., Ltd. | POM | 30,000 | Niro, Denmark | E | 2006 | |
| Formaldehyde | 120,000 | Perstorp, Sweden | E | 2004 | ||
| 3 | 南通江天化工集团 | 多聚甲醛 | 10,000 | 欧技公司 | E | 2003 |
| Jiangtian Chemical Group, Nantong | POM | 10,000 | Eurotech, Italy | E | 2003 | |
| 4 | 浙江安庆化工公司 | DOP | 150,000 | 国内技术 | E | 2006 |
| Zhejiang Anqing Chemical Co. | DOP | 150,000 | Local | E | 2006 | |
| 5 | 河南济源市方升化学有限公司 | 液氯 | 5,000 | 国内技术 | E | 2004 |
| Fangsheng Chemical Co., Ltd., Jiyuan, Henan | Liquid Chlorine | 5,000 | Local | E | 2004 | |
| 6 | 江苏东台天腾公司 | 橡胶型CPE | 10,000 | 国内技术 | E | 2003 |
| Tianteng Co., Dongtai, Jiangsu | Plasticised CPE | 10,000 | Local | E | 2003 | |
| 7 | 汕头海洋公司聚酯切片厂 | 薄膜级聚酯切片 | 15,000 | 国内技术 | E | 2001 |
| Shantou Haiyang Co. | PET | 15,000 | Local | E | 2001 | |
| 8 | 呼和浩特炼油厂 | 聚丙烯 | 10,000 | 国内技术,液相本体法 | E | 1993 |
| Huhhot Refinery | PP | 10,000 | Local | E | 1993 | |
| 9 | 江苏南通合成材料试验厂 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 ( PBT ) | 5,000 | 美国文氏公司 | E | 1993 |
| Jiangsu Nantong Syn. Materials Pilot Works | PBT | 5,000 | Wen Engineering, USA | E | 1993 | |
| 10 | 北京化工八厂 | 聚苯醚(PPO) | 2,000 | 美国文氏公司 | E | 1992 |
| Beijing No.8 Chemical Works | Poly Phenyl Oxide(PPO) | 2,000 | Wen Engineering, USA | E | 1992 | |
| 11 | 西安化工厂 | 悬浮聚氯乙烯 | 12,000 | 德国布纳公司 | E | 1991 |
| Xi'an Chemical Works | SPVC | 12,000 | BUNA, Germany | E | 1991 | |

版权所有 www.Chinahualueng.com 联系电话:029-87988000 传真:029-87989999 Mail:chec@chinahualueng.com |