





| COAL BASED CHEMICALS & NATURAL GAS BASED CHEMICALS | ||||||
| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 装置能力(吨/年) | 专利商/工艺技术 | 服务范围 | 投产时间 |
| No. | CLIENT'S NAME | PRODUCT | CAPACITY (T/A) | PROCESS LICENSOR | SCOPE | STARTUP DATE |
| 煤化工 | ||||||
| Coal Based Chemicals | ||||||
| I | 合成氨、尿素 | |||||
| Ammonia & Urea | ||||||
| 1 | 陕西兴茂侏罗纪煤业镁电(集团)有限公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 在建 | |
| 合成氨 | 300,000 | 瑞士Casale公司技术 | ||||
| 尿素 | 520,000 | 意大利斯纳姆公司技术 | ||||
| Shaanxi Xingmao Zhuluoji Coal Industry Magnesium Cell Group Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| Ammonia | 300,000 | Casale, Switzerland | ||||
| Urea | 520,000 | Snamprogetti, Italy | ||||
| 2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 在建 | |
| 合成氨 | 300,000 | 瑞士Casale公司技术 | ||||
| Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| Ammonia | 300,000 | Casale, Switzerland | ||||
| 3 | 奎屯锦疆化工有限公司 | 造气 | GE 水煤浆气化技术,气化压力6.5MPa | E | 在建 | |
| 合成氨 | 300,000 | 瑞士Casale公司技术 | ||||
| 尿素 | 520,000 | 国内技术 | ||||
| Kuntun Jinjiang Chemical Co., Ltd. | Gasification | Coal Slurry Gasification (6.5 MPa), GE | E | UC | ||
| Ammonia | 300,000 | Casale, Switzerland | ||||
| Urea | 520,000 | Local | ||||
| 4 | 大化集团有限责任公司 | 造气 | GE 水煤浆气化技术,气化压力8.7MPa | E | 在建 | |
| 合成氨 | 300,000 | |||||
| Dahua Group Co., Ltd. | Gasification | Coal Slurry Gasification (8.7 MPa), GE | E | UC | ||
| Ammonia | 300,000 | |||||
| 5 | 内蒙古奈伦集团有限责任公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 在建 | |
| 合成氨 | 300,000 | 瑞士Casale公司技术 | ||||
| 尿素 | 520,000 | 意大利斯纳姆公司 | ||||
| Inner Mongolia Nailun Group Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| Ammonia | 300,000 | Casale, Switzerland | ||||
| Urea | 520,000 | Snamprogetti, Italy | ||||
| 6 | 平顶山飞行化工(集团)有限责任公司 | 合成氨装置粉煤气化改造二期 | 80,000 | 国内技术 | E | 2006 |
| Ping Dingshan Feixing Chemical (Group) Co., Ltd. | Phase 2 of Coal Powder Gasification Revamping of Ammonia Plant | 80,000 | Local | E | 2006 | |
| 7 | 陕西秦晋煤气化工程设备有限公司 | 灰粘聚循环流化床粉煤气化工业装置 | 40,000 | 国内技术 | E | 2006 |
| Shaanxi Qingjin Coal Gasification Enginering & Equipment Co., Ltd. | Industrial Plant of Ash Agglomeration Circulation Fluidized Bed Coal Powder Gasification | 40,000 | Local | E | 2006 | |
| 8 | 中化山东肥业有限公司 | 复合肥造粒塔 | 200,000 | 国内技术 | E | 2005 |
| Shandong Fertilizers Industry Co., Ltd. | Compound Fertilizer Prilling Tower | 200,000 | Local | E | 2005 | |
| 9 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 2004 | |
| 合成氨 | 300,000 | |||||
| Shandong Hualu Hengsheng Group Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | 2004 | ||
| Ammonia | 300,000 | |||||
| 10 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 造气 | GE 水煤浆气化技术,气化压力6.5MPa | E | 1995 | |
| 合成氨 | 300,000 | 丹麦托普索公司技术 | ||||
| 尿素 | 520,000 | 日本东洋工程公司技术 | ||||
| Shaanxi Weihe Coal Chemical Corporation Group Ltd. | Gasification | Coal Slurry Gasification (6.5 MPa), GE | E | 1995 | ||
| Ammonia | 300,000 | Topsoe, Denmark | ||||
| Urea | 520,000 | ACES, TEC, Japan | ||||
| 11 | 天津渤海化工有限责任公司天津碱厂 | 造气 | 粉煤气化合成氨煤气化改造 | E | 2005 | |
| 合成氨 | 80,000 | |||||
| Tianjin Alkali Works, Tianjin Bohai Chemical Industry Co., Ltd. | Gasification | Coal Powder Gasification Revamping | E | 2005 | ||
| Ammonia | 80,000 | |||||
| 12 | 陕西城化股份有限公司 | 造气 | 粉煤气化工业化试验装置 | E | 2001 | |
| 合成氨 | 20,000 | |||||
| Shaanxi Chenghua Co., Ltd. | Gasification | Industrialization Test Plant of Coal Powder Gasification | E | 2001 | ||
| Ammonia | 20,000 | |||||
| 13 | 中石化南京化学工业公司 | 造气 | GE水煤浆气化技术,气化压力8.7MPa(原料为油改煤) | E | 2005 | |
| 合成氨 | 300,000 | |||||
| SINOPEC Nanjing Chemical Industrial Co. | Gasification | Coal Slurry Gasification, GE, Gasification Pressure: 8.7MPa, | E | 2005 | ||
| Ammonia | 300,000 | |||||
| 14 | 云天化集团公司 | 尿素 增产 | 700,000 | 荷兰斯塔米卡本公司 ,CO2汽提技术 | E | 2003 |
| 大颗粒尿素 | 690,000 | 比利时海德鲁公司,雾化造粒技术 | E | 2001 | ||
| Yuntianhua Group Co. | Urea Expansion | 700,000 | Stamicarbon, CO2 Stripping | E | 2003 | |
| Urea Granules | 690,000 | Atomized Prilling Hydro, Belgium | E | 2001 | ||
| 15 | 青岛天柱化工集团 | 大颗粒尿素 | 150,000 | 比利时海德鲁公司,雾化造粒技术 | E | 2000 |
| Qingdao Tianzhu Chemical Group | Urea Granules | 150,000 | Atomized Prilling Hydro, Belgium | E | 2000 | |
| 16 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 合成氨 | 50,000 | 国内技术 | E | 1984 |
| Shaanxi Xinghua Group Co., Ltd. | Ammonia | 50,000 | Local | E | 1984 | |
| 17 | 陕西化肥厂 | 合成氨 | 80,000 | 国内技术 | E | 2000 |
| 尿素 | 130,000 | 意大利斯纳姆公司 ,氨汽提技术 | E | 2000 | ||
| Shaanxi Fertilizer Works | Ammonia | 80,000 | Local | E | 2000 | |
| Urea | 130,000 | Snamprogetti, Ammonia Stripping | E | 2000 | ||
| 18 | 陕西宝鸡氮肥厂 | 合成氨扩建 | 80,000 | 国内技术 | E | 1995 |
| 尿素 | 120,000 | 意大利斯纳姆公司 ,氨汽提技术 | E | 1995 | ||
| Shaanxi Baoji Nitrogen Fertilizers Works | Ammonia Expansion | 80,000 | Local | E | 1995 | |
| Urea | 120,000 | Snamprogetti, Ammonia Stripping | E | 1995 | ||
| II | 甲醇 | |||||
| MeOH | ||||||
| 1 | 陕西兴茂侏罗纪煤业镁电(集团)有限公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 在建 | |
| 甲醇 | 200,000 | 国内技术 | ||||
| Shaanxi Zhuluoji Coal Industry Magnesium Cell Group Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| MeOH | 200,000 | Local | ||||
| 2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 在建 | |
| 甲醇 | 300,000 | 华东理工大学技术 | ||||
| Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| MeOH | 300,000 | The Eastern China University of Science and Technology | ||||
| 3 | 安徽华谊化工有限公司 | 造气 | 华东理工大学四喷嘴水煤浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 在建 | |
| 甲醇 | 600,000 | 瑞士Casale公司技术 | ||||
| Anhui Huayi Chemical Co. | Gasification | 4 Nozzles Coal Slurry Gasification (6.5MPa), East China University of Science and Technology | E | UC | ||
| MeOH | 600,000 | Casale, Switzerland | ||||
| 4 | 内蒙古伊泽矿业投资有限公司 | 造气 | GE 水煤浆气化技术,气化压力8.6MPa | E | 在建 | |
| 甲醇 | 3,000t/d | 国内技术 | ||||
| Inner Mongolia Yize Mining Investment Co., Ltd. | Gasification | Coal Slurry Gasification (8.6 MPa), GE | E | UC | ||
| MeOH | 3,000t/d | Local | ||||
| 5 | 华亭中熙煤化工有限公司 | 造气 | 生产60万吨/年甲醇,西北化工研究院多元料浆气化技术 | E | 在建 | |
| Huating Zhongxi Coal Chemical Co., Ltd. | Gasification | Coal to 600,000t/a MeOH, Multi-slurry Gasification, the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| 6 | 陕西咸阳化学工业有限责任公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa; | E | 在建 | |
| 甲醇 | 600,000 | Topsoe公司技术 | ||||
| Shaanxi Xianyang Chemical Industrial Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5 MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| MeOH | 600,000 | Topsoe, Denmark | ||||
| 7 | 内蒙古三维集团有限公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 4.0MPa | E | 在建 | |
| 甲醇 | 200,000 | 国内技术 | ||||
| Inner Mongolia Sanwei Group Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (4.0MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | UC | ||
| MeOH | 200,000 | Local | ||||
| 8 | 宁夏煤业集团 | 造气 | GE 水煤浆气化技术 | E | 2007 | |
| 甲醇 | 250,000 | 华东理工大学技术 | ||||
| 甲醇 | 600,000 | 德国Lurgi技术 | EPC | 在建 | ||
| Ningxia Coal Industry Group | Gasification | Coal Slurry Gasification, GE | E | 2007 | ||
| MeOH | 250,000 | East China University of Science and Technology | ||||
| MeOH | 600,000 | Lurgi,Germany | EPC | UC | ||
| 9 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 造气 | 西北化工研究院多元料浆气化技术,气化压力 6.5MPa | E | 2007 | |
| 甲醇 | 200,000 | 国内技术 | ||||
| Shandong Hualu Hengsheng Group Co., Ltd. | Gasification | Multi-slurry Gasification (6.5MPa), the Northwest Research Institute of Chemical Industry | E | 2007 | ||
| MeOH | 200,000 | Local | ||||
| 10 | 兖矿国宏化工有限责任公司 | 造气 | GE 水煤浆气化技术,气化压力6.5MPa | E | 2006 | |
| 甲醇 | 500,000 | 国外技术 | ||||
| Yankuang Guohong Chemical Co., Ltd. | Gasification | Coal Slurry Gasification (6.5 MPa), GE | E | 2006 | ||
| MeOH | 500,000 | Importation Technology | ||||
| 11 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 甲醇 | 600,000 | 德国Lurgi公司技术 | E | 在建 |
| Yulin Yankuang Energy Group Co.,Ltd. | MeOH | 600,000 | Lurgi, Germany | E | UC | |
| 12 | 陕西神木化学有限公司 | 甲醇 | 400,000 | 国内技术 | E | 在建 |
| 甲醇 | 200,000 | 国内技术 | E | 2005 | ||
| Shaanxi Shenmu Chemical Group.,Ltd. | MeOH | 400,000 | Local | E | UC | |
| MeOH | 200,000 | Local | E | 2005 | ||
| 13 | 包头神华煤化工有限公司 | 甲醇 | 1,800,000 | 英国DPT公司技术 | E | 2007 |
| Baotou Shenhua Coal Chemical Co.,Ltd. | MeOH | 1,800,000 | DPT, U.K. | E | 2007 | |
| 14 | 陕西渭河煤化工集团有限公司 | 甲醇 | 200,000 | 国内技术 | E | 2006 |
| Shaanxi Weihe Coal
Chemical Corporation Group Ltd. |
MeOH | 200,000 | Local | E | 2006 | |
| III | 二甲醚 | |||||
| Dimethyl Ether | ||||||
| 1 | 山东驰汇化工有限公司 | 二甲醚 | 100,000 | 国内技术 | E | 在建 |
| Shandong Chihui Chemical Co., Ltd. | Dimethyl Ether | 100,000 | Local | E | UC | |
| 2 | 福建光泽县圣火燃化有限公司 | 二甲醚 | 100,000 | 国内技术 | E | 在建 |
| Fujian Guangze County Shenghuo Burning Co.,Ltd. | Dimethyl Ether | 100,000 | Local | E | UC | |
| 3 | 渭南爱心公司 | 二甲醚 | 30,000 | 国内技术 | E | 在建 |
| Weinan Aixin Company | Dimethyl Ether | 30,000 | Local | E | UC | |
| 4 | 河南驻马店通用燃气公司 | 二甲醚 | 30,000 | 国内技术 | E | 2008 |
| Henan Zhumadian General Gas Company | Dimethyl Ether | 30,000 | Local | E | 2008 | |
| 天然气化工 | ||||||
| Natural Gas Based Chemicals | ||||||
| I | 合成氨、尿素 | |||||
| Ammonia & Urea | ||||||
| 1 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | 造气 | 生产600t/d合成氨,俄罗斯GIAP换热式天然气转化装置 | E | 在建 | |
| Gansu Liuhua (Group) Co., Ltd. | Gasification | Producing 600t/d Ammonia, Tandom Reforming, GIAP Russia | E | UC | ||
| 2 | 新疆化肥厂 | 造气 | 俄罗斯GIAP换热式天然气转化技术,气化压力3.0MPa; | E | 1998 | |
| 合成氨 | 100,000 | 引进意大利斯纳姆公司氨汽提技术 | ||||
| 尿素 | 130,000 | 水溶液全循环技术 | ||||
| Xinjiang Fertilizer Works | Gasification | Tandom Reforming (3.0 Mpa), GIAP, Russia | E | 1998 | ||
| Ammonia | 100,000 | Ammonia Stripping, Snamprogetti | ||||
| Urea | 130,000 | Aqueous Solution Total Recycle | ||||
| 3 | 四川建峰化肥厂 | 造气 | 美国布朗天然气蒸汽转化造气技术,压力3.0MPa | E | 1993 | |
| 合成氨 | 300,000 | |||||
| 尿素 | 520,000 | 意大利斯纳姆氨汽提技术 | ||||
| Sichuan Jianfeng Fertilizer Works | Gasification | NG Steam Reforming, Braun USA, Pressure:3.0MPa | E | 1993 | ||
| Ammonia | 300,000 | |||||
| Urea | 520,000 | Ammonia Stripping, Snamprogetti, Italy | ||||
| 4 | 河北沧州大化集团公司 | 造气 | 美国凯洛格公司天然气蒸汽转化造气技术,压力3.6MPa | E | 1977 | |
| 合成氨 | 300,000 | 美国凯洛格公司 | ||||
| 尿素 | 480,000 | 荷兰斯塔米卡本公司CO2汽提技术 | ||||
| Hebei Cangzhou Dahua Group Co. | Gasification | NG Steam Reforming, Kellogg USA, Pressure:3.6MPa | E | 1977 | ||
| Ammonia | 300,000 | Kellogg, USA | ||||
| Urea | 480,000 | CO2 Stripping, Stamicarbon, | ||||
| II | 甲醇 | |||||
| MeOH | ||||||
| 1 | 上海焦化有限公司 | 造气 | 煤结合天然气制CO联产甲醇,引进GE水煤浆气化 | E | 在建 | |
| 甲醇 | 450,000 | |||||
| Shanghai Coking & Chemical Corporation | Gasification | Coal and NG to CO Combined with Methanol; Coal Slurry Gasification, GE | E | UC | ||
| MeOH | 450,000 | |||||
| 2 | 中国石油集团新疆石油管理局 | 造气 | 华东理工大学天然气蒸汽转化 | E | 2006 | |
| 甲醇 | 200,000 | |||||
| China Petroleum Group Xinjiang Petroleum Administration | Gasification | NG Steam Reforming, East China University of Science and Technology | E | 2006 | ||
| MeOH | 200,000 | |||||
| 3 | 刘家峡化肥厂 | 造气 | 国内技术 | E | 2005 | |
| 甲醇 | 100,000 | 国内技术 | ||||
| Linjiaxia Fertilizer Works | Gasification | Local | E | 2005 | ||
| MeOH | 100,000 | Local | ||||

版权所有 www.Chinahualueng.com 联系电话:029-87988000 传真:029-87989999 Mail:chec@chinahualueng.com |