





PHARMACEUTICAL INDUSTRY |
|||||
| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 规模 | 服务范围 | 投产时间 |
| No. | CLIENT'S NAME | PRODUCT | CAPACITY | SCOPE | STARTUP DATE |
| 1 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 建筑面积2836m2 | E | 2007 | |
| Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Construction Area: 2836m2 | E | 2007 | ||
| 2 | 商州市商州千禾植物药业有限责任公司 | 生产车间及太阳能温棚 | E | 2006 | |
| Shangzhou Qianhe Plant Pharmaceutical Co., Ltd. | Workshop plus Solar Energy Greenhouse | E | 2006 | ||
| 3 | 临洮威特药业有限公司 | 消毒剂、原料药及制剂车间 | E | 2005 | |
| Lintao Weite Pharmaceutical Co., Ltd. | Disinfectant, Crude Drug, Preparation Workshop | E | 2005 | ||
| 4 | 西安利君制药有限责任公司 | 派奇冻干粉针 | 600万支/年 | E | 2005 |
| Xi'an Lijun Pharmaceutical Co., Ltd. | Paige Freeze-Dried Powder Injection | 6 million per Year | E | 2005 | |
| 5 | 西安交通大学医学院实验动物中心 | SPF实验动物中心 | 1283.28平方米 | E | 2005 |
| Xi'an Jiaotong University Medical College Experiment Manimal Center | SPF Experiment Animal Center | 1283.28 m2 | E | 2005 | |
| 6 | 安康中科麦迪森林天然药业有限公司 | 饮片加工厂 | E | 2005 | |
| 提取生产线 | 6m3提取罐一套 | ||||
| Ankang Zhongke Maidi Forest Natural Pharmaceutical Co., Ltd. | Cut Crude Drug Process Works | E | 2005 | ||
| Extraction Line | a Set of 6m3 Extraction Drum | ||||
| 7 | 陕西天士力植物药业有限公司 | 普通饮片及毒性饮片生产线 | E | 2004 | |
| Shaanxi Tianshili Plant Pharmaceutical Co., Ltd. | Common Cut Crude Drug and Toxic Cut Crude Drug Production Line | E | 2004 | ||
| 8 | 海南长安国际制药有限公司 | 水-粉合一软包装线 | 800万袋/年 | E | 2004 |
| 果糖二磷酸钠无菌原料 | 30-40吨/年 | ||||
| 粉针剂 | 600-800万支/年 | ||||
| Hainan Changan International Pharmaceutical Co., Ltd. | Water-Powder Combination Soft Packing Line | 8 million Bags per Year | E | 2004 | |
| FDP Sterile Materials | 30-40 t/a | ||||
| Sterile Injection Powder | 6-8 million per Year | ||||
| 9 | 西安交大保赛生物技术股份有限公司 | 分离介质规模化生产车间 | E | 2004 | |
| 琼脂糖系列 | 50吨/年 | ||||
| 硅胶系列分离介质 | 30吨/年 | ||||
| PMMA系列分离介质 | 20吨/年 | ||||
| 大直径色谱分离柱生产车间 | 140套/年 | ||||
| 中药精制纯化标准生产线 | 3吨/年 | ||||
| Xi'an Jiaotong University Baosai Biotechnology Co., Ltd. | Large Scale Separation Medium Workshop | E | 2004 | ||
| Agarose Series | 50 t/a | ||||
| Silica Gel Series Separation Medium | 30 t/a | ||||
| PMMA Series Separation Medium | 20 t/a | ||||
| Dig Diameter Chromatogram Separation Column Workshop | 140 Set per Year | ||||
| TCD Refining and Purifying Standard Production Line | 3 t/a | ||||
| 10 | 陕西秦华工程服务公司 | 人工骨粉及金天格胶囊 | E | 2004 | |
| 提取生产线 | 年处理量:450吨/年 | ||||
| 金天格胶囊 | 24000万粒/年 | ||||
| Shaanxi Qinhua Engineering Service Corporation | Artificial Bone-Powder plus Jintiange Capsule | E | 2004 | ||
| Extraction Line | 450 t/a | ||||
| Jintiange Capsule | 24 million Pills per Year | ||||
| 11 | 陕西芊芊中药饮片有限公司 | 普通饮片生产车间 | E | 2004 | |
| Shaanxi Qianqian TCD Co., Ltd. | Common Cut Crude Drug Workshop | E | 2004 | ||
| 12 | 西安西京医疗用品有限公司 | 机加工区、清洗烘干生产线、装配生产线 | E | 2004 | |
| Xi'an Xijing Medical Supplies Co., Ltd. | Machinery Process Area, Cleaning & Drying Line, Assembling Line | E | 2004 | ||
| 13 | 陕西东盛生物制品有限公司 | 普通固体制剂、小水针制剂 | E | 2004 | |
| 卡提素原料车间 | 25kg/a | ||||
| Shaanxi Topsun Bio-Product Co., Ltd. | Common Solid Preparation, SWATH Preparation | E | 2004 | ||
| 25kg/a | |||||
| 14 | 厦门中药厂有限公司 | 生药材处理 | 2000吨/年 | E | 2004 |
| 提取生药材 | 3000吨/年 | ||||
| 片剂 | 14亿片 | ||||
| 胶囊剂 | 1.2亿粒 | ||||
| 颗粒剂 | 200吨/年 | ||||
| 散剂A类 | 20吨/年 | ||||
| 散剂B类 | 50吨/年 | ||||
| 锭剂 | 12万锭 | ||||
| 丸剂 | 200吨/年 | ||||
| Xiamei TCD Works Co., Ltd. | Crude Drug Treatment | 2000 t/a | E | 2004 | |
| Extraction of Crude Drug | 3000 t/a | ||||
| Tablet | 1.4 billion | ||||
| Capsule | 120 million | ||||
| Granule | 200 t/a | ||||
| Powder: Class A | 20 t/a | ||||
| Powder: Class B | 50 t/a | ||||
| Pastille | 120, 000 | ||||
| Pill | 200 t/a | ||||
| 15 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 制剂生产线 | E | 2004 | |
| 中药散剂 | 50吨/年 | ||||
| 中药灌注剂 | 100吨/年 | ||||
| 中药口服液 | 100吨/年 | ||||
| 片剂 | 6000万片/年 | ||||
| 前处理 | 250吨/年 | ||||
| 提取车间 | 200吨/年 | ||||
| China Agriculture Science Academy Lanzhou Research Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine | Preparation Line | E | 2004 | ||
| TCD Powder | 50 t/a | ||||
| TCD Infusion | 100 t/a | ||||
| TCD Oral Solution | 100 t/a | ||||
| Tablet | 60 million per Year | ||||
| Pretreatment | 250 t/a | ||||
| Extraction Workshop | 200 t/a | ||||
| 16 | 陕西制药厂 | GMP改造 | E | 2004 | |
| Shaanxi Pharmaceutical Works | GMP Revamping | E | 2004 | ||
| 17 | 西安高科实业股份有限公司 | 提取车间 | 2500吨/小时 | E | 2003 |
| 制剂生产线 | |||||
| 硬胶囊 | 5000万粒/年 | ||||
| 口服液 | 1250万支/年 | ||||
| 乳膏剂 | 250万支/年 | ||||
| Xi'an High-Tech Industry Co., Ltd. | Extraction Workshop | 2500 t/h | E | 2003 | |
| Preparation Line | |||||
| Hard Capsule | 50 million per Year | ||||
| Oral Solution | 12. 50 million per Year | ||||
| Cream | 2.5 million per Year | ||||
| 18 | 五O五药业有限公司 | 黄蒲洁肤洗剂生产线 | 10000瓶/日 | E | 2003 |
| 505 Pharmaceutical Co., Ltd. | Huangpu Skin Cleaning Lotion Production Line | 10,000 Bottles per Year | E | 2003 | |
| 19 | 西安吉世医药科技有限公司 | GMP改造 | E | 2003 | |
| 固体制剂 | |||||
| 颗粒剂 | 4亿袋/年 | ||||
| 片剂 | 3亿片/年 | ||||
| 胶囊剂 | 1亿袋/年 | ||||
| 散剂 | 10吨/年 | ||||
| 丸剂 | 75吨/年 | ||||
| Xi'an Jishi Medical Technology Co., Ltd. | GMP Revamping | E | 2003 | ||
| Solid Preparation | |||||
| Granule | 400 million Bags per Year | ||||
| Tablet | 300 million per Year | ||||
| Capsule | 100 million Bags per Year | ||||
| Powder | 10 t/a | ||||
| Pellet | 75 t/a | ||||
| 20 | 东盛科技股份有限公司 | 头孢羟氨苄分散片车间 | 1亿片/年 | E | 2003 |
| 阿莫西林 | 1亿片/年 | ||||
| 提取车间 | 665吨/年 | ||||
| Topsun Science & Technology Co., Ltd. | Cefadroxil Flaking Workshop | 100 million per Year | E | 2003 | |
| Amoxicillin | 100 million per Year | ||||
| Extraction Workshop | 665 t/a | ||||
| 21 | 德力斯顿(西安)制药有限公司 | 固体制剂 | 12亿片/年 | E | 2003 |
| 胶囊 | 3.6亿粒/年 | ||||
| 霜剂 | 3000万支/年 | ||||
| Delisidon (Xi'an) Pharmaceutical Co., Ltd. | Solid Preparation | 1.2 billion per Year | E | 2003 | |
| Capsule | 360 million per Year | ||||
| Cream | 30 million per Year | ||||
| 22 | 陕西伟达制药有限公司 | GMP工程 | E | 2003 | |
| Shaanxi Weida Pharmaceutical Co., Ltd. | GMP Project | E | 2003 | ||
| 23 | 西安春晖制药有限公司 | 口服液 | 5000万支/年 | E | 2003 |
| 软胶囊 | 1亿粒/年 | ||||
| 提取车间 | 1500吨/年 | ||||
| Xi'an Chunhui Pharmaceutical Co., Ltd. | Oral Solution | 50 million per Year | E | 2003 | |
| Soft Capsule | 100 million per Year | ||||
| Extraction Workshop | 1500 t/a | ||||
| 24 | 西安利君方圆制药有限责任公司 | GMP认证改造 | E | 2003 | |
| 片剂 | 33.6亿片/年 | ||||
| 胶囊 | 1.75亿粒/年 | ||||
| Xi'an Lijun Fangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. | GMP Approved Revamping | E | 2003 | ||
| Tablet | 3.36 billion per Year | ||||
| Capsule | 175 million per Year | ||||
| 25 | 陕西安康新生药材科技有限公司 | 提取车间 | 2000吨/年 | E | 2003 |
| 单味中药颗粒剂 | 700吨/年 | ||||
| 单味中药片剂 | 700吨/年 | ||||
| 单味中药胶囊剂 | 600吨/年 | ||||
| Shaanxi Ankang Neonatal Medicine Technology Co., Ltd. | Extraction Workshop | 2000 t/a | E | 2003 | |
| Single Herb Granules | 700 t/a | ||||
| Single Herb Tablets | 700 t/a | ||||
| Single Herb Capsules | 600 t/a | ||||
| 26 | 哈尔滨祥鸿制药有限公司 | 片剂 | 1亿片/年 | E | 2003 |
| 胶囊 | 1亿片/年 | ||||
| 颗粒剂 | 2000万袋/年 | ||||
| 茶剂 | 2000万袋/年 | ||||
| 软胶囊 | 5000万粒/年 | ||||
| 滴丸 | 5000万粒/年 | ||||
| 栓剂 | 500万粒/年 | ||||
| 橡皮膏剂 | 500万支/年 | ||||
| 提取车间 | 600-800吨/年 | ||||
| Harbin Xianghong Pharmaceutical Co., Ltd. | Tablet | 1000 million per Year | E | 2003 | |
| Capsule | 1000 million per Year | ||||
| Granule | 20 million Bags per Year | ||||
| Tea | 20 million Bags per Year | ||||
| Soft Capsule | 50 million per Year | ||||
| Drop Pellet | 50 million per Year | ||||
| Suppository | 5 million per Year | ||||
| Adhesive Plaster | 5 million per Year | ||||
| Extraction Workshop | 600-800 t/a | ||||
| 27 | 陕西九州制药有限责任公司 | GMP工厂改造 | E | 2003 | |
| Shaanxi Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. | GMP Works Revamping | E | 2003 | ||
| 28 | 新疆制药厂 | 甘草锌精制 | 30吨/年 | E | 2003 |
| 综合植物提取 | 1000吨/年 | ||||
| Xinjiang Pharmaceutical Works | Zinc Licorice Refining | 30 t/a | E | 2003 | |
| General Plant Extraction | 1000 t/a | ||||

版权所有 www.Chinahualueng.com 联系电话:029-87988000 传真:029-87989999 Mail:chec@chinahualueng.com |